| 模板建站套餐 | 基礎(chǔ)版
2350元/1年
|
|---|---|
| 優(yōu)惠活動 | 無 |
| 適合客戶群體 | 個體創(chuàng)業(yè)初期、小微企業(yè)、網(wǎng)站以產(chǎn)品信息發(fā)布為主 |
| 欄目個數(shù) | 10 |
| 贈送廣告位/友情鏈接 | 2個 |
| 儲存空間 | 3G |
| 贈英文.com/net/cn域名任選一個 | √ |
| 創(chuàng)作周期 | 3~7個工作日 |
| banner設(shè)計 | 3個內(nèi) |
| 上傳文件個數(shù) | 1000 |
| 網(wǎng)站色系 | |
| SSL證書 | √ |
| 中英文 | 加版本980 |
| 企業(yè)郵箱 | × |
| 網(wǎng)站備案指導(dǎo) | √ |
| 網(wǎng)站sitemap | × |
| 301跳轉(zhuǎn) | × |
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞和描述 | × |
| 網(wǎng)站HTML靜態(tài)化 | × |
| 技術(shù)支持響應(yīng) | 48小時響應(yīng) |
| 續(xù)費 | 998元/年 |
| 建站套餐 | 標準版
3398元/1年
|
|---|---|
| 優(yōu)惠活動 | 買2年送1年 |
| 適合客戶群體 | 適合成長型企業(yè)、有營銷推廣需要 |
| 欄目個數(shù) | 15 |
| 贈送廣告位/友情鏈接 | 5個 |
| 儲存空間 | 5G |
| 贈英文.com域名一個 | √ |
| 創(chuàng)作周期 | 3~7個工作日 |
| banner設(shè)計 | 4個內(nèi) |
| 上傳文件個數(shù) | 3000 |
| 網(wǎng)站色系 | 可定制修改 |
| 訪客即時聊天工具 | √ |
| 中英文 | 加版本980 |
| 企業(yè)郵箱 | √ |
| 網(wǎng)站備案指導(dǎo) | √ |
| 網(wǎng)站sitemap | √ |
| 301跳轉(zhuǎn) | √ |
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞和描述 | √ |
| 網(wǎng)站HTML靜態(tài)化 | √ |
| 技術(shù)支持響應(yīng) | 24小時響應(yīng) |
| 續(xù)費 | 1298元/年 |
| 建站套餐 | 營銷版
7998元/1年
|
|---|---|
| 優(yōu)惠活動 | 買2年送1年 |
| 適合客戶群體 | 適合中型企業(yè)對網(wǎng)站設(shè)計和功能要求比較高、有營銷推廣需求 |
| 欄目個數(shù) | 20 |
| 贈送廣告位/友情鏈接 | 15個起 |
| 儲存空間 | 10G |
| 贈英文.com域名一個 | √ |
| 創(chuàng)作周期 | 7~10個工作日 |
| banner設(shè)計 | 5個內(nèi) |
| 上傳文件個數(shù) | 5000 |
| 網(wǎng)站色系 | 可定制修改 |
| 訪客即時聊天工具 | √ |
| 中英文 | 加版本980 |
| 企業(yè)郵箱 | √ |
| 網(wǎng)站備案指導(dǎo) | √ |
| 網(wǎng)站sitemap | √ |
| 301跳轉(zhuǎn) | √ |
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞和描述 | √ |
| 網(wǎng)站HTML靜態(tài)化 | √ |
| 技術(shù)支持響應(yīng) | 12小時響應(yīng) |
| 續(xù)費 | 2398元/年 |
| 建站套餐 | 至尊版
10998元/1年
|
|---|---|
| 優(yōu)惠活動 | 買2年送1年 |
| 適合客戶群體 | 適合大型企業(yè)對網(wǎng)站設(shè)計和功能要求比較高,有營銷推廣的大力需求 |
| 欄目個數(shù) | 30 |
| 贈送廣告位/友情鏈接 | 30個起 |
| 儲存空間 | 20G |
| 贈英文.com域名一個 | √ |
| 創(chuàng)作周期 | 10~15個工作日 |
| banner設(shè)計 | 6個內(nèi) |
| 上傳文件個數(shù) | 10000 |
| 網(wǎng)站色系 | 可定制修改 |
| 訪客即時聊天工具 | √ |
| 中英文 | 加版本980 |
| 企業(yè)郵箱 | √ |
| 網(wǎng)站備案指導(dǎo) | √ |
| 網(wǎng)站sitemap | √ |
| 301跳轉(zhuǎn) | √ |
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞和描述 | √ |
| 網(wǎng)站HTML靜態(tài)化 | √ |
| 技術(shù)支持響應(yīng) | 2小時響應(yīng) |
| 續(xù)費 | 3098元/年 |